
中国质量新闻网讯 近日,广州市市场监督管理局发布2023年广州市防汛防灾专项手电筒产品质量监督抽查结果。
2023年第一季度,广州市市场监督管理局对手电筒产品质量进行了专项监督抽查,共抽查了8批次样品,经检验,发现4批次产品不符合标准要求。
本次抽查依据GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》、GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具》标准,对手电筒产品的结构(走线槽)、视网膜蓝光危害、外部接线和内部接线(电源连接方法、外部接线截面积、软线固定架、内部接线截面积)、防触电保护、耐久性试验和热试验(耐久性试验)、耐热、耐火和耐起痕(耐热、耐燃烧、防引燃)等项目进行检验。
主要不合格项目及情况分析
1哔咔PICACG漫画. 防触电保护。手电筒灯罩徒手打开后,标准试验指可触及灯具内部带电部件,消费者使用时可能导致触电危险。
2. 耐热、耐火和耐起痕(耐热、耐燃烧、防引燃)。灯具提供防触电保护的外部绝缘材料部件,以及固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件应有足够的耐热、耐燃烧和防引燃,否则使用时受热容易发生变形,容易引起着火的危险。
2023年广州市防汛防灾专项手电筒产品企业名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
(标称) | (标称) | (标称) | |||||||||
1 | 广州市威亚图电子有限公司 | 广州市花都区云山大道56号10楼1001室 | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 | 中国深圳市南山区高新科技产业园科技路11号 | 飞利浦直充手电 | ---- | SFL2186P | ---- | 未发现不合格 | ---- | |
2 | 广州良冶电子商务有限公司 | 广州市天河区天源路804号大院内17栋自编A03-101(2147室)(仅限办公) | 广东太格尔电源科技有限公司 | 广东省汕头市潮南区司马浦溪美朱太格尔工业园 | 小精灵手电筒 | 图形商标 | YG-S014 | ---- | 未发现不合格 | ---- | |
3 | 广州天火电子科技有限公司 | 广州市番禺区洛浦街迎宾路段19号厦滘商务区A区广州岭南电商园市场3街3楼323B号 | 广州远瞻电子科技有限公司 | 广州市番禺区大石镇石南路27号亨盛工业园B1栋401室 | 天火户外强光手电筒 | 图形商标 | XHP-70 | ---- | 未发现不合格 | ---- | |
4 | 广州市番禺区大石明安消防劳保用品经营部 | 广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场中区4街1号铺 | 温州市亿嘉照明科技有限公司 | 温州市瓯海区娄桥街道安下工业区 | 手提式防爆探照灯 | 绿色亿嘉 | YJ7102 | ---- | 未发现不合格 | ---- | |
5 | 广州市番禺区洛浦助安消防器材商行 | 广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场北区7街36号 | 广州市邑光电子科技有限公司 | ---- | 强光数码探照灯(手电筒) | 邑光 | YG-618 | ---- | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕(耐热、耐燃烧、防引燃) | |
6 | 广州市黄埔区名洋商行 | 广州市黄埔区黄埔东路3888号东兴市场五金区自编269号 | 浙江波来特电器有限公司 | 浙江省诸暨市城西工业区协和西路22号 | 手电筒 | 图形商标 | BLT-6702 | ---- | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕(耐热、耐燃烧、防引燃) | |
7 | 广州市黄埔区名洋商行 | 广州市黄埔区黄埔东路3888号东兴市场五金区自编269号 | 广东金莱特智能科技有限公司 | 广东省江门市蓬江区棠下金桐路21号 | LED充电式手提灯 | ---- | KN-8295 | ---- | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕(耐热、耐燃烧、防引燃) | |
8 | 广州乐奇百货有限公司 | 广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段108号二层之二 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区 | LED可充式手电筒 | 康铭 | KM-8919C | ---- | 不合格 | 防触电保护;耐热、耐火和耐起痕(耐热、耐燃烧、防引燃) |
400-123-4567
138-0000-0000